Виды топлива | Природный газ, дизель, сжиженный газ, мазут, гранулы, дрова, биодизель, и «индивидуальные» |
Измеряемые параметры | Диапазон измерения | Погрешность |
Электрохимические сенсоры |
Кислород O2 | (0-21,0)% | ±0,2% |
Оксид углерода CO с H2 компенсацией | (0... 400) млн-1 (св. 400... 4000)млн-1 (св. 4000... 10000)млн-1 | ±20 млн-1 ±5% ±10% |
Оксид углерода CO низкий (специальная программа и калибровка) | (0... 100) млн-1 (св. 100... 300) млн-1 (св. 300... 400) млн-1 (св. 400... 4000) млн-1 (св. 4000... 10000) млн-1 | ±5 млн-1 ±5% ±20 млн-1 ±5% ±10% |
Оксид углерода CO высокий | (0... 800) млн-1 (св. 800... 20000) млн-1 | ±40 млн-1 ±5% |
Оксид углерода CO очень высокий | (0... 0,4)% (св. 0,4... 10)% | ±0,02% ±5% |
Оксид азота NO | (0... 100) млн-1 (св. 100... 4000) млн-1 | ±10 млн-1 ±10% |
Оксид азота NO низкий (специальная программа и калибровка) | (0... 50) млн-1 (св. 50... 300) млн-1 (св. 300... 4000) млн-1 | ±5 млн-1 ±10% ±10% |
Диоксид азота NO2 | (0... 50) млн-1 (св. 50... 500) млн-1 | ±5 млн-1 ±10% |
Диоксид серы SO2 | (0... 100) млн-1 (св. 100... 4000) млн-1 | ±10 млн-1 ±10% |
Сероводород H2S | (0... 100) млн-1 (св. 100... 300) млн-1 | ±10 млн-1 ±10% |
Инфракрасные сенсоры |
Диоксид углерода CO2 | (0... 5)% (0... 8)% (0... 20)% | ±0,2% ±0,2% ±0,5% (0... 10)% ±5% (св. 10... 20)% |
Диоксид углерода CO2 | (0... 30)% | ±0,5% (0... 10)% ±5% (св. 10... 30)% |
Диоксид углерода CO2 | (0... 50)% | ±0,5% (0... 10)% ±5% (св. 10... 50)% |
Оксид углерода CO | (0... 30)% | ±0,05% (0... 1,0)% ±5% (св. 1,0... 30)% |
Метан CH4 | (0... 20)% | ±0,02% (0... 0,4)% ±5% (св. 0,4... 20) |
Температура газа | 0... 650 °C (нержавеющая сталь) 0... 1 000 °C (сплав инконель) | ±2°C (0... 200°C); ±1% (0... 650°C) ±2°C (0... 200°C); ±1% (200... 1000°C) |
Температура воздуха | 0… 100 °C | ±1°C |
Дифференциальное давление | – 100… 100 гПа | ±0,02гПа (-2... 2гПа) ±1% (-100... 2гПа) ±1% (2... 100гПа) |
Расчетные параметры (зависят от вида топлива) |
Диоксид углерода CO2 | 0… 20% | ±0,3% об. (абс) |
Потери qA | 0… 99,9 % | |
Эффективность η | 0… 120 % | |
Избыток воздуха λ | 1… 9,99% | |
Теплотехнические параметры | Расчет для вида топлива ( в т.ч.. индивидуальных): CO2, избыток воздуха λ, потери, эффективность сгорания, точка росы, соотношение CO/ CO2 |
Расчет выбросов | Мг/Нм3, NOx как мг/м3 NO2 истинное значение NOx=NO+NO2, с учетом 02 нормативное (корректируется пользователем) |
Продувка для защиты сенсора CO (опция) при помощи 2-го насоса* |
Основные параметры: |
Рабочая температура | 5… 45°C, при ОВ не более 95%, без образования конденсата |
Температура хранения | -20 … 50°C |
Применение | Неагрессивная среда, без большого содержания пыли, не пожаро-взрывоопасные зоны |
Электропитание | Встроенные аккумуляторы: Li-ion на 15 часов работы или NiMH на 6 часов работы От внешнего источника питания 220В или от USB порта ПК |
Класс защиты | IP20 |
Вес, кг, не более | 0,9 с термочехлом 1,2 с термобоксом 2,7 |
Габариты, мм, не более | 244 х 113 х 54 мм |