Анализ измерений |
Экспометр | Нет |
Область измерений | Нет |
Изотерма | Нет |
Вариенты измерений | Нет |
Разница температур | Нет |
Заданная температура | Нет |
Поправка на пропускание атмосферы | Нет |
Поправка на пропускание оптики | Нет |
Поправка на частичное отражение | Нет |
Поправка на видимую отраженную температуру | Нет |
Поправка на прозрачность внешней оптики/окна | Нет |
Поправка измерений | Нет |
Сигнализаторы |
Функции сигнализаторов | Нет |
Вывод предупреждений | Нет |
Ethernet |
Назначение | Контроль, изображение |
Протоколы | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Передача изображений | 16-битовые изображения 320 x 240 пикселей с частотой 3 Гц - Радиометрические данные |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочей температуры | от -15 до 50 °C |
Герметизация | IP40 (IEC 60529) |
Ударостойкость | 25g (IEC 60068-2-29) |
|
Физические характеристики |
Вес | 0,7 кг |
Размер камеры (Д х Ш х В) | 170 х 70 х 70 мм |
Установка на штативе | Резьба UNC ¼" — 20 (с трех сторон) |
Установка на платформе | 2 отверстия с резьбой M4 (с трех сторон) |
Системные функции |
Автоматические нагреватели | Нет |
Поворотно-наклонный механизм |
Азимут: диапазон; скорость | Нет |
Угол возвышения: диапазон; скорость | Нет |
Программируемые предварительные настройки | Нет |
Передача потокового видео по протоколу Ethernet |
Передача потокового видео по протоколу Ethernet | MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 |
Питание |
Питание от внешнего источника | 12—24 В пост. тока (допустимо 10—30 В), абсол. макс. 24 Вт |
Потребление | |
Параметры изображения и оптики |
Поле обзора / Минимальное фокусное расстояние | 25° × 18.8° / 0.4 м |
Распознавание объектива | Автоматическое |
Температурная чувствительность/NETD | < 0.05°C при +30°C / 50 мK |
Фокусировка | Автоматическая или ручная (встроенный мотор) |
Диафрагменное число F | 1.3 |
Частота изображения | 30 Гц |
Зум | Непрерывный 1–8× , цифровой, интерполирование |
Параметры детектора |
ИК-разрешение | 320 × 240 пикселей |
Шаг детектора | 25 мкм |
Постоянная времени детектора | 12 мс, типичная |
Микроболометр (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 7.5–13 мкм |
Измерение |
Интервал температур объекта | От –20 до +120°C От 0 до +350°C |
Погрешность | ±2°C или ±2% от показаний |
Настройка |
Цветовая гамма | Цветовые гаммы (ЧБ,ЧБ инв, цветной) |
Команды настройки | Дата/время, температура в °C |
Хранение изображений |
Средство хранения изображений | Встроенная память |
Форматы файлов | Стандарт JPEG, 16-битовые данные измерений |
Композитное видео |
Видео | Композитный видеовыход, совместим с PAL и NTSC |
Видео, стандарт | CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC) |
Цифровые входы/выходы |
Цифровой вход | 2 с оптической развязкой, 10–30 В постоянного тока |
Цифровой выход, назначение | Сигнализатор, выход на внешнее устройство (активируется программно) |
Цифровой выход | 2 с оптической развязкой, 10–30 В постоянного тока, макс. 100 мА |
Напряжение изоляции | 500 В (среднеквадратическое) |
Напряжение питания | 12/24 В постоянного тока, макс. 200 мА |
Тип разъема | 6-контактный, штекерного типа с винтовым креплением |
Цифровой вход, назначение | Метка изображения (старт/стоп/общая), вход внешнего устройства (программое считывание) |
Ethernet |
Стандарт | IEEE 802.3 |
Тип разъема | RJ-45 |
Тип | 100 Мб/с |
Связь | TCP/IP через собственное соединение FLIR |
Передача видео | MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 |
Питание | Питание по Ethernet, PoE IEEE 802.3af класс 0 |
Система питания |
Мощность | 12/24 В постоянного тока, 24 Вт абсолютный максимум |
Тип разъема | 2-pконтактный, штекерного типа с винтовым креплением |
Напряжение | Допустимый диапазон 10–30 В постоянного тока |
Требования к условиям окружающей среды |
Интервал температуры хранения | От –40 °C до +70 °C |
Влажность (работа и хранение) | IEC 60068-2-30/24 ч 95 % относительная влажность от +25 °C до +40 °C |
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-2:2001 (защищенность) EN 61000-6-3:2001 (излучение) FCC 47 CFR часть 15 класс B (излучение) |
Устойчивость к вибрации | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Физические характеристики |
Материал корпуса | Алюминий |