Параметры визуализации |
Пространственное разрешение (мгновенная зона обзора) | 1.36 мрад |
Фокусное расстояние | 18 мм |
Отноcительная апертура объектива | 1.3 |
Частота кадров | 60 Гц |
Характеристики датчика |
ИК-разрешение | 320 × 240 пикселей |
Шаг датчика | 25 мкм |
Постоянная времени датчика | Стандартная 12 мс |
Измерения |
Интервал температур объекта | От –20 до +120°C, |
от 0 до +350°C |
USB |
USB | Нет |
USB, стандартное | Нет |
USB, тип соединения | Нет |
USB, обмен данными | Нет |
USB, потоковая передача изображений | Нет |
USB, протоколы | Нет |
Ethernet |
Ethernet, потоковая передача изображений | 16-разрядные 320 × 240 пикселей при частоте 60 Гц - Линейный сигнал - Линейная температура - Радиометрия Совместимость с GigE Vision и GenICam |
Условия эксплуатации |
Диапазон рабочей температуры | от -15 до 50 °C |
Герметизация | IP40 (IEC 60529) |
Ударостойкость | 25g (IEC 60068-2-29) |
Физические характеристики |
Вес | 0,7 кг |
Размер камеры (Д х Ш х В) | 170 х 70 х 70 мм |
Установка на штативе | Резьба UNC ¼" — 20 (с трех сторон) |
Установка на платформе | 2 отверстия с резьбой М4 (с трех сторон) |
Системные функции |
Автоматические нагреватели | Нет |
Параметры визуализации |
Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 25° × 18.8° / 0.4 м |
Идентификация объектива | Автоматическая |
Температурная чувствительность/NETD | < 0.05°C при +30°C / 50 мК |
Фокусировка | Автоматическая или ручная (встроенный привод) |
Характеристики датчика |
Матрица в фокальной плоскости (FPA) / спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр/ 7.5–13 мкм |
Измерения |
Точность | ±2°C или ±2% от показания |
Анализ измерений |
Поправка на пропускание атмосферы | Автоматически по входным сигналам расстояния, атмосферной температуры и относительной влажности |
Поправка на пропускание оптики | Автоматически по сигналам внутренних датчиков |
Поправка на частичное отражение | Переменная от 0.01 до 1.0 |
Поправка на отраженную эффективную температуру | Автоматически на основе входных значений отраженной температуры |
Поправка на внешнюю оптику/окна | Автоматически на основе входных значений пропускания оптики/окна и температуры |
Поправки измерений | Параметры глобальных объектов |
Ethernet |
Ethernet | Настройка и изображение |
Ethernet, стандарт | IEEE 802.3 |
Ethernet, тип соединения | RJ-45 |
Ethernet, тип | Gigabit Ethernet |
Ethernet, обмен данными | Протоколом GenICam компании FLIR и протокол TCP/IP |
Ethernet, протоколы | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Цифровые устройства ввода-вывода |
Цифровое устройство ввода | 2 оптически изолированных, 10–30 В пост. тока |
Цифровое устройство вывода, назначение | Выходной сигнал на внешнее устройство (активируется программно) |
Цифровое устройство вывода | 2 оптически изолированных, 10–30 В пост. тока, макс. 100 мA |
Цифровое устройство ввода-вывода, напряжение пробоя изоляции | 500 В среднеквадратических |
Цифровое устройство ввода-вывода, напряжение питания | 12/24 В пост. тока, макс. 200 мA |
Цифровое устройство ввода-вывода, тип соединения | 6-pole jackable screw terminal |
Цифровое устройство ввода, назначние | Image tag (start, stop, general), Image flow ctrl. (Stream on/off), Input ext. device (programmatically read) |
Источник питания |
Внешее управление питанием | 12/24 В пост. тока, макс. абсолютная мощность 24 Вт |
Внешний источник питания, тип соединения | Зажимные контакты, возможна установка 2-контактного штекера |
Напряжение | Допустимый диапазон: 10–30 В пост. тока |
Цифровые устройства ввода-вывода |
Цифровое устройство ввода, назначение | Метка изображения (пуск, стоп, общая), управление потоком изображений (поток вкл./откл.), входной сигнал от внешнего устройства (программное считывание) |
Требования к условиям окружающей среды |
Интервал температуры хранения | От –40 °C до +70 °C |
Влажность (работа и хранение) | IEC 60068-2-30/24 ч 95 % относительная влажность от +25 °C до +40 °C |
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-2:2001 (защищенность) |
EN 61000-6-3:2001 (излучение) |
FCC 47 CFR часть 15 класс B (излучение) |
Устойчивость к вибрации | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Физические характеристики |
Материал корпуса | Алюминий |