Угол обзора, минимальное фокусное расстояние | 25°х19°/0,4 м; |
Термочувствительность | 80 мК при 30°С |
Разрещение матрицы | 240х180 пикс. |
Режим | 5 точек |
Спектр | 7,5...13 мкм |
Пространственное разрешение | 2.18 мрад |
Частота обновления кадров | 9 Гц; 30Гц |
Фокусировка | Авто; ручная |
матрица (детектор) | Неохлаждаемый микроболометр |
Масштабирование | 2×плавное цифровое увеличение; панорамирование |
Просмотр |
Дисплей | Сенсорный экран, полноцветный ЖК-дисплей 3,5”, 256k цветов, 320×240 пикселей |
Измерения |
Диапазон температур | 20...+350°С 2 диапазона: -20...+120°С ;0...+350°С |
Погрешность | +/- 2°С; +/-2% |
Анализ |
Экспонометр | 5 |
Область | 5 окон с макс./мин./сред. |
Изотерма | Выше/ниже уровня; интервал |
Автоматическое обнаружение горячих или холодных участков | Экспонометр: автоматическая маркировка области |
Поправка (коэф-т излучения) | 0,1 ... 1,0; выбирается из перечня материалов |
Поправки | Отраженная температура, пропускание оптики и пропускание атмосферы |
Поправка на внешнюю оптику/ окна | Автоматически по входным значениям пропускания оптики/ окна и температуры |
Разность температур | - |
Сигнализация для функции измерения | - |
Дополнения |
Голосовые | 60 сек |
Mаркеры | На ИК или видимом изображении |
Эскиз | С сенсорного экрана |
Цифровая камера |
Встроенная цифровая камера | 3,1 мегапикселя + две светодиодные лампы |
Запись на цифровую видеокамеру | - |
Создание отчетов |
Мгновенный отчет | - |
Настройка |
Палитры | Ч/Б, Ч/Б инверсная, Радуга, серая |
Параметры | единицы измерения, язык, дата/время, автоотключение, яркость |
Хранение изображений |
Запись и хранение | Карта - SD |
Формат файла | Стандартный JPEG + данные замеров |
Режимы | ИК/видимые изображения, параллельное хранение ИК и видимых |
Периодическое сохранение изображений | - |
Комментарии |
Аудио | 60 сек |
Текст | Готовый текст или набор с сенсорной клавиатуры |
MeterLink | токоизмерительные Extech EX845; измеритель влажности МО297 через Bluetooth |
Лазерный указатель |
ЛЦУ | Полупроводниковый диодный АlGaln P, класс 2 |
Отображение лцу | автоматически на термограмме |
Электропитание |
Тип АКБ | LI-ion |
Время работы от АКБ | ~4 ч; уровень зарядки аккумулятора |
ЗУ | Интегрированное, адаптер AC, двухпозиционное ЗУ или 12В автоадаптер |
Сеть | Адаптер AC, 100-240В |
Управление | Автоотключение |
DC адаптер | 12В |
Параметры |
рабочая температура | -15...+50°С |
температура хранения | -40...+70°С |
Влажность | IEC 68-2-30/24 часа |
Ударостойкость | 25 g (IEC 60068-2-29) |
Виброустойчивость | 2 g (60068-2-6) |
Герметичность(класс) | IP54 |
Интерфейс |
USB-A | Подключение внешнего USB; карта SD |
USB мини-В | Перенос данных на/с ПК; потоковое видео MPEG-4 |
Комбинированное изображение | PAL; NTSC |
Подключение гарнитуры | + |
Характеристики |
Масса+АКБ | 0.880 кг |
Габариты | 106х201х125 |
Габариты(футляр) | 180х500х360 |
Масса с футляром | 5.600 кг |