Угол обзора/ мин фокусное расстояние | 25°х19°/0.4 м; |
Термическая чувствительность | 50 Мк при 30°С |
Разрешение матрицы | 320×240 пикселей |
Режим | 5 точек |
Спектр | 7,5...13 мкм |
Пространственное разрешение | 1,36 мрад |
Частота обновления кадров | 9 Гц; 30Гц |
Фокусировка | Авто; ручная |
матрица (детектор) | Неохлаждаемый микроболометр |
Масштабирование | 2×плавное цифровое увеличение; панорамирование |
Просмотр |
Дисплей | Сенсорный экран, полноцветный ЖК-дисплей 3,5”, 256k цветов, 320×240 пикселей |
Измерения |
Диапазон температур | 20...+350°С 2 диапазона: -20...+120°С; 0...+350°С |
Погрешность | +/- 2°С; +/-2% |
Анализ |
Экспонометр | 5 |
Область | 5 окон с макс./мин./сред. |
Изотерма | Выше/ниже уровня; интервал |
Автоматическое обнаружение горячих или холодных участков | Экспонометр: автоматическая маркировка области |
Поправка (коэф-т излучения | 0,1 ... 1,0; выбирается из перечня материалов |
Поправки | Отраженная температура, пропускание оптики и пропускание атмосферы |
Поправка на внешнюю оптику/ окна | Автоматически по входным значениям пропускания оптики/ окна и температуры |
Комментарии к изображениям |
Голосовые | 60 секунд |
Mаркеры изображений | Текст из готового списка или набор с клавиатуры на сенсорном экране |
Эскиз | Подключение зажимов токоизмерительных Extech EX845 или измерителя влажности МО297 через Bluetooth |
Цифровая камера |
Встроенная цифровая камера | 3,1 мегапикселя и две светодиодные лампы |
Запись на цифровую видеокамеру | нет |
Создание отчетов |
Мгновенный отчет | нет |
Настройка |
Цветовые палитры | Стандартная |
Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, формата даты и времени, автоматического отключения, яркости экрана |
Хранение изображений |
Запись и хранение ИК и видимых изображений | Карта памяти SD |
Формат файла | Стандартный 14-битные данные измерений в формате JPEG |
Режимы | ИК/видимые изображения, одновременное хранение ИК и видимых изображений |
Периодическое сохранение изображений | нет |
Комментарии |
Аудио | 60 сек |
Текст | Готовый текст или набор с сенсорной клавиатуры |
MeterLink | токоизмерительные Extech EX845; измеритель влажности МО297 через Bluetooth |
Лазерный указатель |
ЛЦУ | Полупроводниковый диодный АlGaln P, класс 2 |
Отображение лцу | автоматически на термограмме |
Электропитание |
Тип АКБ | LI-ion |
Время работы от АКБ | ~4 ч; уровень зарядки аккумулятора |
ЗУ | Интегрированное, адаптер AC, двухпозиционное ЗУ или 12В автоадаптер |
Сеть | Адаптер AC, 100-240В |
Управление | Автоотключение |
DC адаптер | 12В |
Параметры |
рабочая температура | -15...+50°С |
температура хранения | -40...+70°С |
Влажность | IEC 68-2-30/24 часа |
Ударостойкость | 25 g (IEC 60068-2-29) |
Виброустойчивость | 2 g (60068-2-6) |
Герметичность(класс) | IP54 |
Интерфейс |
USB-A | Подключение внешнего USB; карта SD |
USB мини-В | Перенос данных на/с ПК; потоковое видео MPEG-4 |
Комбинированное изображение | PAL; NTSC |
Подключение гарнитуры | + |
Характеристики |
Масса+АКБ | 0.880 кг |
Габариты | 106х201х125 |
Габариты(футляр) | 180х500х360 |
Масса с футляром | 5.600 кг |