Создание теплового изображения |
Разрешение | 640x480 пикселей |
Детектор (FPA) | Микроболометр 640x480 пикселей последнего поколения с шагом 17 мкм |
Спектральный диапазон | 7,8 - 14 мкм |
Частота обновления изображения | 30 Гц |
Фокусировка | Ручная или автоматическая |
Просмотр изображения |
Дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 4,3" и разрешением 800x480 пикселей |
Режимы изображения | ИК-изображение с выбранной цветовой шкалой, цветное визуальное изображение, «Картинка в картинке» (с возможностью изменения размера и перемещения), Thermal Fusion (выше, ниже или в пределах температурного интервала), галерея пиктограмм |
Ручные настройки изображения | Уровень/диапазон/макс./мин. |
Автоматическая настройка изображений, непрерывная или ручная активация | Стандартная или на основе гистограмм изображения |
Автоматическая настройка изображений с фиксированной шкалой | Фиксация макс./мин./диапазона |
Измерения |
Погрешность | ± 2 °C или ± 2% от показаний |
Анализ измерений |
Точки измерения | 10 |
Область | 5 окон макс./мин./средними показаниями в рамке или круге |
Автоматическое обнаружение горячих/холодных участков | Макс./мин. знач. темп. и положение отображаются в окне, области или на линии |
Изотерма | Обнаружение высокой/низкой температуры/интервала |
Разность температур | Разница температур между любыми двумя функциями измерений или референтной температурой |
Референтная температура | Устанавливается вручную |
Поправка на коэффициент излучения | Варьируется от 0,01 до 1,0 или выбирается из перечня материалов |
Поправка измерений | Поправка на отраженную температуру, пропускание оптики и атмосферы |
Поправка на внешнюю оптику/окна | Автоматически на основе входных значений пропускания оптики/окна и температуры |
Настройка |
Параметры изображения | Палитры (Арктика, Полутона, Цвета каления железа, Лава, Радуга и Радуга HC), корректировка изображений (авто/ручная) |
Параметры настройки | Локальная настройка единиц измерения, языка, формата даты и времени, автоматического отключения и яркости экрана |
Настройка информации, показываемой на изображении | Да |
Программируемые кнопки | Да |
Хранение изображений |
Тип | ИК/визуальные изображения, одновременное хранение ИК-изображений и визуальных изображений |
Формат | Стандартный JPEG, включая данные измерений на карте памяти SD |
Цифровая камера |
Встроенная цифровая камера | 5 мегапикселей с видеолампой |
Лазерный указатель |
Лазер | Полупроводниковый диодный лазер AlGaInP, класс 2 - положение указателя отображается на ИК-изображении |
Положение лазера | Положение указателя отображается на ИК-изображении |
Комментарии к изображениям |
Голосовые | Хранение с изображением в течение 60 секунд (через Bluetooth®) |
Текстовые | Предварительно заданный текст или набор с клавиатуры на сенсорном экране |
Маркер на изображениях | Пометки, нарисованные на изображении, автоматически сохраняются вместе с ним |
MeterLinkTM | Беспроводное соединение с влагомером Extech MO297 или токоизмерительными клещами Extech EX845 |
Формирование отчетов |
Мгновенные отчеты в камере | Автоматическое формирование PDF-отчетов на основании выбранных изображений прямо в камере |
Потоковое видео / запись |
Нерадиометрическое потоковое ИК-видео | MPEG-4 на ПК через USB |
Запись видео в камере | Нерадиометрическое ИК/визуальное - видео, MPEG-4 на карту SD |
WiFi | Беспроводная передача нерадиометрического ИК-видео, MPEG-4 |
Обновления для камеры |
Автоматическое обновление до последней версии | Автоматическое обновление через ПК с запущенным FLIR Tools |
Интерфейсы обмена данными |
Интерфейсы | USB-мини, USB-A, Bluetooth®, WiFi, видео DVI |
USB | USB-A: подключение внешнего USB-устройства - USB-мини-B: передача данных с/на ПК / потоковое видео MPEG 4 |
WiFi | Подключение к iPad/iPhone для передачи изображений |
Питание |
Тип аккумулятора | Ионно-литиевый аккумулятор с заменой на месте |
Время работы от аккумулятора | > 3 часов при 25° |
Зарядная система | Встроенная, адаптер переменного тока, двухсекционное зарядное устройство или 12 В из автомобиля |
Управление питанием | Автоматическое выключение и переход в спящий режим (по выбору пользователя) |
Работа от сети переменного тока | Адаптер переменного тока, 90-260 В перем. тока, 50/60 Гц |
Напряжение адаптера | 12 В постоянного тока на выходе |
Параметры окружающей среды |
Диапазон рабочих температур | -15... +50 °C |
Диапазон температур при хранении | -40... +70 °C |
Влажность (эксплуатация и хранение), без конденсации | IEC 60068-2-30/24 ч. 95% относительной влажности, от +25 до +40 °C |
Герметичность | IP 54, IEC 60529 |
Устойчивость к ударам | 25 g, IEC 60068-2-29 |
Устойчивость к вибрации | 2 g, IEC 60068-2-6 |
Электромагнитные помехи, излучение | EN 61000-6-3 |
Электромагнитные помехи, защита | EN 61000-6-2 |
Физические характеристики |
Вес камеры с аккумулятором | 1,3 кг |
Размер камеры (Д × Ш × В) | 143 x 195 x 95 мм |
Крепление на штатив | 1/4" - 20 |
Объективы по запросу |
Телеобъектив 15° | 15° x 11° / 0,9 м |
Широкоугольный объектив 45° | 45° x 34° / 0,1 м |